Ísafjarðarhöfn
Vindátt
3. nóv kl. 17:50Hafnarveður
3. nóv kl. 17:50| Sjávarhæð | 0,96m |
| Vindhraði | 11,16m/s |
| Mesti vindhraði | 15,52m/s |
| Lofthiti | 7,38°C |
| Hiti í sól | 7,00°C |
| Loftþrýstingur | 1016,92mBar |
| Sjávarhiti | 8,11°C |
| Vindátt | 194,1° |
Sjávarhæð [m]
Sjávarhæð
Vindhraði [m/s]
VindhraðiMesti vindhraði
